Ketika anak bersekolah di sekolah unggulan tentunya ada kebanggaan tersendiri bagi anak dan orang tua. Dan itu akan jadi tantangan tersendiri bagi anak yang sekolah di sekolah terbaik tersebut.
Pada Sabtu Sabtu (28/11/2020), Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah mengumumkan Top 1.000 SLTA yang diukur berdasarkan nilai UTBK 2020.
Metode Pengukuran
Dalam peluncuran daftar Top 1.000 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), sebagaimana yang kami kutip dari kompas.com, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:
- SLTA yang dapat diikutkan dalam pengukuran ini adalah SLTA yang siswanya mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2020 minimal sebanyak 20 orang.
- Jumlah SLTA yang telah memenuhi kriteria tersebut sebanyak 6.319 sekolah.
- Rerata nilai Tes Potensi Skolastik (TPS) peserta dihitung berdasarkan rerata dari nilai 4 sub tes yaitu memahami bacaan dan menulis, kemampuan kuantitatif, pengetahuan pemahaman umum dan kemampuan penalaran umum.
- Rerata nilai Tes Potensi Skolastik (TPS) sekolah dihitung menurut rerata nilai TPS dari peserta pada sekolah tersebut.
- SLTA akan diurutkan sesuai rerata nilai TPS dari yang tertinggi hingga yang terendah.
- Didapat 1.000 SLTA dengan rerata nilai TPS tertinggi.
Data jumlah SLTA yang masuk dalam Top 1.000 berdasarkan jenisnya:
- Sekolah Menengah Atas (SMA) 872 sekolah
- Madrasah Aliyah (MA) 65 sekolah
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 58 sekolah
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 5 sekolah
Top 10 MA
Inilah daftar Top 10 MA atau MA terbaik yang kami kutip dalam top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id:
- MAN INSAN CENDEKIA SERPONG di Kota Tangerang Selatan
- MAN Insan Cendekia Gorontalo di Kab. Bone Bolango
- MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN di Kab. Pekalongan
- MAN 2 KOTA MALANG di Kota Malang
- MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN di Kab. Padang Pariaman
- MAN Insan Cendekia Oki di Kab. Ogan Komering Ilir
- MAN INSAN CENDEKIA JAMBI di Kab. Muaro Jambi
- MAS ZAKARIA di Kota Bandung
- MAN 1 YOGYAKARTA di Kota Yogyakarta
- MAN 2 KUDUS di Kab. Kudus
Top 65 MA
Dan inilah table Top 65 MA atau MA terbaik yang kami kutip dari top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id:
Peringkat | Sekolah | Provinsi | Kota/Kabupaten |
1 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan |
2 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Gorontalo | Kab. Bone Bolango |
3 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan |
4 | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Kota Malang |
5 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman |
6 | MAN Insan Cendekia Oki | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir |
7 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI | Jambi | Kab. Muaro Jambi |
8 | MAS ZAKARIA | Jawa Barat | Kota Bandung |
9 | MAN 1 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
10 | MAN 2 KUDUS | Jawa Tengah | Kab. Kudus |
11 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH | Sumatera Barat | Kota Padang |
12 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut |
13 | MAN 2 Kota Kediri | Jawa Timur | Kota Kediri |
14 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | Kota Batam |
15 | MAS NUURUL QUR AN | Jawa Barat | Kab. Bogor |
16 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK | Riau | Kab. Siak |
17 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur |
18 | MAN 1 KOTA MALANG | Jawa Timur | Kota Malang |
19 | MAN 2 PEKANBARU | Riau | Kota Pekanbaru |
20 | MAS HUSNUL KHOTIMAH | Jawa Barat | Kab. Kuningan |
21 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
22 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
23 | MAS TAHFIZHUL QUR`AN | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar |
24 | MAN 3 SLEMAN | DI Yogyakarta | Kab. Sleman |
25 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah |
26 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan |
27 | MAN 4 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
28 | MAN INSAN CENDEKIA PASER | Kalimantan Timur | Kab. Paser |
29 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari |
30 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya |
31 | MAN 2 KOTA BOGOR | Jawa Barat | Kota Bogor |
32 | MAN 1 SURAKARTA | Jawa Tengah | Kota Surakarta |
33 | MAS AL IRSYAD | Jawa Tengah | Kab. Semarang |
34 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ | DI Yogyakarta | Kab. Bantul |
35 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah |
36 | MAS PEMBANGUNAN UIN | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
37 | MAS PPMI ASSALAAM | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo |
38 | MAN 2 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
39 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR | Jawa Tengah | Kab. Kebumen |
40 | MAS NU BANAT KUDUS | Jawa Tengah | Kab. Kudus |
41 | Tahfizh Nurul Iman | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar |
42 | MAN SALATIGA | Jawa Tengah | Kota Salatiga |
43 | MAS ALI MAKSUM | DI Yogyakarta | Kab. Bantul |
44 | MAS MAAHID | Jawa Tengah | Kab. Kudus |
45 | MAN 1 BLITAR | Jawa Timur | Kab. Blitar |
46 | MAS PUTRI PUI TALAGA | Jawa Barat | Kab. Majalengka |
47 | MAN 1 JEPARA | Jawa Tengah | Kab. Jepara |
48 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU | Sulawesi Tengah | Kota Palu |
49 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara |
50 | MAS KMI DINIYAH PUTERI | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang |
51 | MAN 13 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
52 | MAN 2 KOTA MADIUN | Jawa Timur | Kota Madiun |
53 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kalimantan Barat | Kab. Sambas |
54 | MAS MUHAMMADIYAH 1 JEMBER | Jawa Timur | Kab. Jember |
55 | MAS PERSIS TAROGONG | Jawa Barat | Kab. Garut |
56 | MAN 2 KOTA SERANG | Banten | Kota Serang |
57 | MAN 2 TULUNGAGUNG | Jawa Timur | Kab. Tulungagung |
58 | MAN 7 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
59 | MAN 1 MALANG | Jawa Timur | Kab. Malang |
60 | MAN KOTA BATU | Jawa Timur | Kota Batu |
61 | MAS DARUL MARHAMAH | Jawa Barat | Kab. Bogor |
62 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN | Jawa Tengah | Kab. Banyumas |
63 | MAN 1 PEKANBARU | Riau | Kota Pekanbaru |
64 | MAN 1 TAPIN | Kalimantan Selatan | Kab. Tapin |
65 | MAN 1 JEMBRANA | Bali | Kab. Jembrana |
Semoga data tersebut dapat dijadikan referensi anak atau orang tua untuk menentukan kemana anak akan disekolahkan.
Semoga bermanfaat.
Daftar Isi