Ketika anak bersekolah di sekolah unggulan tentunya ada kebanggaan tersendiri bagi anak dan orang tua. Dan itu akan jadi tantangan tersendiri bagi anak yang sekolah di sekolah terbaik tersebut.
Pada Sabtu Sabtu (28/11/2020), Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah mengumumkan Top 1.000 SLTA yang diukur berdasarkan nilai UTBK 2020.
Metode Pengukuran
Dalam peluncuran daftar Top 1.000 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), sebagaimana yang kami kutip dari kompas.com, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:
- SLTA yang dapat diikutkan dalam pengukuran ini adalah SLTA yang siswanya mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2020 minimal sebanyak 20 orang.
- Jumlah SLTA yang telah memenuhi kriteria tersebut sebanyak 6.319 sekolah.
- Rerata nilai Tes Potensi Skolastik (TPS) peserta dihitung berdasarkan rerata dari nilai 4 sub tes yaitu memahami bacaan dan menulis, kemampuan kuantitatif, pengetahuan pemahaman umum dan kemampuan penalaran umum.
- Rerata nilai Tes Potensi Skolastik (TPS) sekolah dihitung menurut rerata nilai TPS dari peserta pada sekolah tersebut.
- SLTA akan diurutkan sesuai rerata nilai TPS dari yang tertinggi hingga yang terendah.
- Didapat 1.000 SLTA dengan rerata nilai TPS tertinggi.
Data jumlah SLTA yang masuk dalam Top 1.000 berdasarkan jenisnya:
- Sekolah Menengah Atas (SMA) 872 sekolah
- Madrasah Aliyah (MA) 65 sekolah
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 58 sekolah
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 5 sekolah
Top 10 SMK
Inilah daftar Top 10 SMK atau SMK terbaik yang kami kutip dari top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id:
- SMK-SMAK Bogor di Bogor
- SMKN JATENG di Semarang
- SMK SMTI di Yogyakarta
- SMK Negeri 2 di Pekalongan
- SMKN 2 Depok di Sleman
- SMKN 1 Wonosari di Gunung Kidul
- SMK NEGERI 1 di Temanggung
- SMK NEGERI 7 di Semarang
- SMKS TELKOM SANDHY PUTRA di Malang
- SMKN 26 JAKARTA di Jakarta Timur
Top 58 SMK
Dan inilah table Top 58 SMK atau SMK terbaik yang kami kutip dalam top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id:
Peringkat | Sekolah | Provinsi | Kota/Kabupaten |
1 | SMK-SMAK BOGOR | Jawa Barat | Kota Bogor |
2 | SMKN JATENG DI SEMARANG | Jawa Tengah | Kota Semarang |
3 | SMK SMTI | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
4 | SMK Negeri 2 Pekalongan | Jawa Tengah | Kota Pekalongan |
5 | SMKN 2 DEPOK | DI Yogyakarta | Kab. Sleman |
6 | SMKN 1 WONOSARI | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul |
7 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG | Jawa Tengah | Kab. Temanggung |
8 | SMK NEGERI 7 SEMARANG | Jawa Tengah | Kota Semarang |
9 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA | Jawa Timur | Kota Malang |
10 | SMKN 26 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
11 | SMKN 1 KARANGANYAR | Jawa Tengah | Kab. Kebumen |
12 | SMKN 2 PURWOREJO | Jawa Tengah | Kab. Purworejo |
13 | SMKN 1 PURWOREJO | Jawa Tengah | Kab. Purworejo |
14 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG | Jawa Tengah | Kab. Temanggung |
15 | SMKN 48 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
16 | SMK NEGERI 1 CIMAHI | Jawa Barat | Kota Cimahi |
17 | SMKN 1 BOGOR | Jawa Barat | Kota Bogor |
18 | SMK NEGERI 1 BANTUL | DI Yogyakarta | Kab. Bantul |
19 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung |
20 | SMKN 1 MAGELANG | Jawa Tengah | Kota Magelang |
21 | SMKN 1 GOMBONG | Jawa Tengah | Kab. Kebumen |
22 | SMKN 11 MAKASSAR | Sulawesi Selatan | Kota Makassar |
23 | SMK N 2 PENGASIH | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo |
24 | SMKN 1 KEBUMEN | Jawa Tengah | Kab. Kebumen |
25 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN | Jawa Barat | Kab. Majalengka |
26 | SMK CARAKA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
27 | SMKN 2 MAGELANG | Jawa Tengah | Kota Magelang |
28 | SMK NEGERI 1 PENGASIH | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo |
29 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo |
30 | SMKN 2 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
31 | SMKN 7 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
32 | SMK NEGERI 3 JEPARA | Jawa Tengah | Kab. Jepara |
33 | SMKS INDONESIA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
34 | SMKS TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA PURWOKERTO | Jawa Tengah | Kab. Banyumas |
35 | SMKN 2 KLATEN | Jawa Tengah | Kab. Klaten |
36 | SMKN 1 BATAM | Kepulauan Riau | Kota Batam |
37 | SMKN 42 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
38 | SMKN 1 TEMPEL | DI Yogyakarta | Kab. Sleman |
39 | SMKN 2 KEDIRI | Jawa Timur | Kota Kediri |
40 | SMKN 7 BANDUNG | Jawa Barat | Kota Bandung |
41 | SMKN 1 DEPOK | DI Yogyakarta | Kab. Sleman |
42 | SMKS FARMASI NASIONAL SURAKARTA | Jawa Tengah | Kota Surakarta |
43 | SMKN 1 GODEAN | DI Yogyakarta | Kab. Sleman |
44 | SMKN 2 SALATIGA | Jawa Tengah | Kota Salatiga |
45 | SMKN 2 KEBUMEN | Jawa Tengah | Kab. Kebumen |
46 | SMKN 1 SLAWI | Jawa Tengah | Kab. Tegal |
47 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU | Riau | Kota Pekanbaru |
48 | SMKN 2 WONOSARI | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul |
49 | SMK NEGERI 1 SRAGI | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan |
50 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG | Sumatera Barat | Kota Padang |
51 | SMKN 2 BLORA | Jawa Tengah | Kab. Blora |
52 | SMKN 45 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
53 | SMKN 6 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
54 | SMKN 1 BOYOLANGU | Jawa Timur | Kab. Tulungagung |
55 | SMK NEGERI 1 REMBANG | Jawa Tengah | Kab. Rembang |
56 | SMKN 5 SURABAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya |
57 | SMKN 10 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
58 | SMK NEGERI 1 POGALAN | Jawa Timur | Kab. Trenggalek |
Semoga data tersebut dapat dijadikan referensi anak atau orang tua untuk menentukan kemana anak akan disekolahkan.
Semoga bermanfaat.
Daftar Isi